Stromkostenrechner
Mit dem Stromkostenrechner können Sie den Stromverbrauch und die anfallenden Energiekosten von Haushalt-Geräten ausrechnen. Für eine schnelle Übersicht berechnen wir, anhand Ihrer Eingaben, den Stromverbrauch und die Stromkosten für die Nutzungsdauer von einem Tag, einem Monat, einem Jahr, 5 Jahren, 10 Jahren und dem individuellen Wert. Berechnen Sie den Unterschied zwischen Ihrem alten und neuen energieeffizienteren Elektrogerät und erfahren Sie wie viel Geld Sie auf Dauer durch eine Neuanschaffung sparen können.
Um Ihnen den Vergleich etwas zu erleichtern, haben wir weiter unten bereits einige Szenarien als Beispiel zusammengestellt.
Stromkosten berechnen
Stromkosten bei Check24 berechnen
Stromverbrauch berechnen
Beispiel Stromverbrauch für inaktiven iMac (Retina 5K, 27", 2017)
Zeitperiode | Stromkosten | Stromverbrauch |
---|---|---|
Tag | 0.55 € | 1.68 kWh |
Woche (7 Tage) | 3.88 € | 11.76 kWh |
Monat | 15.52 € | 47.04 kWh |
Jahr | 186.28 € | 564.48 kWh |
5 Jahre | 931.39 € | 2822.40 kWh |
10 Jahre | 1862.78 € | 5644.80 kWh |
Beispiel Stromverbrauch für inaktiven Desktop PC
Zeitperiode | Stromkosten | Stromverbrauch |
---|---|---|
Tag | 0.08 € | 0.24 kWh |
Woche (7 Tage) | 0.55 € | 1.68 kWh |
Monat | 2.22 € | 6.72 kWh |
Jahr | 26.61 € | 80.64 kWh |
5 Jahre | 133.06 € | 403.20 kWh |
10 Jahre | 266.11 € | 806.40 kWh |
Beispiel Stromverbrauch für DVB-T-Receiver im StandBy
Zeitperiode | Stromkosten | Stromverbrauch |
---|---|---|
Tag | 0.08 € | 0.24 kWh |
Woche (7 Tage) | 0.55 € | 1.68 kWh |
Monat | 2.22 € | 6.72 kWh |
Jahr | 26.61 € | 80.64 kWh |
5 Jahre | 133.06 € | 403.20 kWh |
10 Jahre | 266.11 € | 806.40 kWh |
Beispiel Stromverbrauch für Fernseher (LCD) im StandBy
Zeitperiode | Stromkosten | Stromverbrauch |
---|---|---|
Tag | 0.11 € | 0.34 kWh |
Woche (7 Tage) | 0.78 € | 2.35 kWh |
Monat | 3.10 € | 9.41 kWh |
Jahr | 37.26 € | 112.90 kWh |
5 Jahre | 186.28 € | 564.48 kWh |
10 Jahre | 372.56 € | 1128.96 kWh |
Beispiel Smartphone Ladegerät (alt)
Zeitperiode | Stromkosten | Stromverbrauch |
---|---|---|
Tag | 0.04 € | 0.12 kWh |
Woche (7 Tage) | 0.28 € | 0.84 kWh |
Monat | 1.11 € | 3.36 kWh |
Jahr | 13.31 € | 40.32 kWh |
5 Jahre | 66.53 € | 201.60 kWh |
10 Jahre | 133.06 € | 403.20 kWh |
Beispiel Smartphone Ladegerät (neu)
Zeitperiode | Stromkosten | Stromverbrauch |
---|---|---|
Tag | 0.00 € | 0.01 kWh |
Woche (7 Tage) | 0.02 € | 0.05 kWh |
Monat | 0.07 € | 0.20 kWh |
Jahr | 0.80 € | 2.42 kWh |
5 Jahre | 3.99 € | 12.10 kWh |
10 Jahre | 7.98 € | 24.19 kWh |